ECC RESUCER COUPLER (SOC) FAB
| Size(cm x cm) | Size (in) | Product Code |
|---|---|---|
| 3.2×2.5 | 11/4×1 | 829-168 FE |
| 4.0×3.2 | 11/2×11/4 | 829-212 FE |
| 5.0×2.5 | 2×1 | 829-249 FE |
| 5.0×3.2 | 2×11/4 | 829-250 |
| 5.0×4.0 | 2×11/2 | 829-251 |
| 6.5×3.2 | 21/2×11/4 | 829-290 |
| 6.5×4.0 | 21/2×11/2 | 829-291 |
| 6.5×5.0 | 21/2×2 | 829-292 |
| 8.0×1.5 | 3×1 | 829-335 |
| 8.0×3.2 | 3×11/4 | 829-336 |
| 8.0×4.0 | 3×11/2 | 829-337 |
| 8.0×5.0 | 3×2 | 829-338 |
| 8.0×6.5 | 3×21/2 | 829-339 |
| 10.0×2.5 | 4×1 | 829-417 |
| 10.0×3.2 | 4×11/4 | 829-418 |
| 10.0×4.0 | 4×11/4 | 829-419 |
| 10.0×5.0 | 4×11/2 | 829-420 |
| 10.0×6.5 | 4×2 | 829-421 |
| 10.0×8.0 | 4×21/2 | 829-422 |
| 15.0×5.0 | 4×3 | 829-528 |
| 15.0×6.5 | 6×2 | 829-529 |
| 15.0×8.0 | 6×21/2 | 829-530 |
| 15.0×10.0 | 6×3 | 829-532 |
| 20.0×5.0 | 6×4 | 829-578 |
| 20.0×8.0 | 8×2 | 829-580 |
| 20.0×10.0 | 8×3 | 829-582 |
| 25.0×10.0 | 8×4 | 829-585 |
| 25.0×15.0 | 8×6 | 829-624 |
| 25.0×20.0 | 10×4 | 829-626 |
| 30.0×10.0 | 10×8 | 829-628 |
| 30.0×15.0 | 12×4 | 829-664 |
| 30.0×20.0 | 12×6 | 829-666 |
| 30.0×25.0 | 12×8 | 829-668 |
Available in these brands






